Investimenti che rafforzano sicurezza, sviluppo sociale ed economico delle nostre comunità
(Regflash) Teramo, 20 ott. “L’approvazione di questo Piano di interventi rappresenta una ennesima risposta di attenzione alle necessità di riparazione e restauro non solo edilizio, ma anche del tessuto sociale ed economico dei nostri territori. Il Commissario Guido Castelli, Il Presidente Marco Marsilio e L’ USR Abruzzo, guidato da Vincenzo Rivera sono impegnati in questa fase cruciale per il futuro dei nostri territori. Insieme si prosegue nel fondamentale lavoro di rinascita del nostro Abruzzo”. E’ questo il commento dell’assessore regionale Umberto D’Annuntiis a margine della riunione di oggi nella sala consiliare della Provincia di Teramo, del Comitato Istituzionale costituito ai sensi dell’art. 1 del D.L. 189/2016.
Nel corso della riunione è stata deliberata l’ammissibilità al finanziamento di numerose opere pubbliche sia per comuni ricadenti nel cratere sismico che per alcuni comuni fuori cratere, per un totale complessivo di oltre 50 milioni di euro.
Alla riunione, ampiamente partecipata, erano presenti, oltre a numerosi sindaci sia del cratere che fuori cratere, l’assessore Umberto D’Annuntiis, su delega del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio assente per impegni istituzionali, per l’Ufficio Ricostruzione post sisma 2016 il direttore Vincenzo Rivera e il dirigente Piergiorgio Tittarelli e numerosi Enti che saranno i futuri soggetti attuatori degli interventi da realizzare.
Oltre ai soggetti previsti dal Comitato, alla riunione sono intervenuti i senatori Liris e Sigismondi, gli onorevoli Bagnai, Pagano e Testa, il consigliere regionale Verrecchia, il sindaco di Teramo D’Alberto e il presidente della provincia di Teramo D’Angelo.
Questo l’elenco delle opere ammesse:
Interventi nei comuni del cratere sismico 2016:
| Opera | COMUNE | Importo definito |
| Cimitero Comunale | Comune di Farindola | 350.000,00 € |
| Edificio scolastico fraz. Alvi, ad uso abitativo | Comune di Crognaleto | 300.000,00 € |
| ERP 469 – via G. Falcone n.1 | ATER Teramo | 1.036.000,00 € |
| ERP 633 – Via Costa del Monte N. 25 – TORTORETO | ATER Teramo | 371.000,00 € |
| ERP 284 – Via Spezzaferro n. 12 – SILVI | ATER Teramo | 340.000,00 € |
| ERP 348 – VIA ARNO n. 6/8 – TERAMO | ATER Teramo | 1.759.696,85 € |
| ERP 566 – VIA ARNO n. 6/8 – TERAMO | ATER Teramo | 1.681.681,67 € |
| Ex Dispensario antitubercolare | Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo | 1.580.000,00 € |
| intervento di riparazione e miglioramento sismico scuola elementare Cerchiara | Comune di Isola del Gran Sasso | 250.000,00 € |
| Porta Angioina e Torre Campanaria | Comune di Campli | 1.500.000,00 € |
| Scuola elementare frazione di Fossatillo | Comune di Cagnano Amiterno | 180.000,00 € |
| Scuola materna | Comune di Castel Castagna | 1.600.000,00 € |
| Scuola primaria da destinare a edilizia sociale. | Comune di Civitella del Tronto | 2.000.000,00 € |
| Edificio storico del poligono di tiro a segno Nazionale di Teramo | Sezione Tiro a Segno Nazionale di Teramo | 644.362,00 € |
| Scuola elementare della frazione di Pretara | Comune di Isola del Gran Sasso | 194.550,00 € |
| CCIAA del Gran Sasso d’Italia sede di Teramo | Camera di Commercio I.A.A. del Gran Sasso d’Italia | 2.764.847,99 € |
| Immobili siti in viale Crucioli di Teramo | Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo | 1.890.158,30 € |
| Fabbricato adibito ad edilizia economica e popolare | Comune di Tossicia | 700.000,00 € |
| Biblioteca in Montorio Al Vomano | Provincia di Teramo | 1.191.125,00 € |
Interventi nei comuni fuori cratere:
| Opera | Comune | Importo definito |
| Adeguamento sismico edificio Municipale e sede COC | Comune di Palombaro | 940.872,00 € |
| Sede Municipale | Comune di Pescosansonesco | 840.000,00 € |
| Municipio Comunale | Comune di Canzano | 3.560.750,00 € |
| Attrezzature Sanitarie e/o Socio Sanitarie sito in C.da Colli | Comune di Penna Sant’Andrea | 1.798.020,00 € |
| Scuola primaria capoluogo | Comune di Pianella | 1.100.000,00 € |
| Recupero, adeguamento e messa in sicurezza vecchio Cimitero Comunale | Comune di Picciano | 2.060.000,00 € |
| Nuovo COC da delocalizzare | Comune di Bisenti | 602.545,50 € |
| Ex convento di Colleromano | Comune di Penne | 5.750.000,00 € |
| Intervento di riparazione e meglioramento sismico dell’edificio storico “Palazzo De Sterlich” | Comune di Castilenti | 2.761.855,00 € |
| Torre campanaria adiacente la chiesa di Santa Maria La Nova | Comune di Cellino Attanasio | 590.150,00 € |
| Miglioramento sismico del complesso monumentale della Torre Carlo V e adiacente casa doganale | Comune di Martinsicuro | 2.000.000,00 € |
| Museo archeologico | Comune di Notaresco | 510.000,00 € |
| Ex Convento S.M. del Monte | Comune di Bolognano | 2.000.000,00 € |
| Ex Chiesa S. Antonio | Comune di Morro D’Oro | 420.000,00 € |
| Palazzo Ex ECA – Interventi di miglioramento sismico | Comune di Tortoreto | 4.535.000,00 € |
| Archivio comunale e ludoteca di Colonnella | Comune di Colonnella | 200.000,00 € |
In totale sono previsti 20.333.421,81 milioni per i comuni all’interno del cratere e 29.669.192,50 milioni per i comuni fuori cratere per un importo complessivo di 50.002614,31 milioni di euro. I suddetti interventi, dopo il passaggio istituzionale in Cabina di Coordinamento, saranno inseriti nella prossima ordinanza commissariale che disporrà gli ulteriori finanziamenti delle opere del comparto della ricostruzione pubblica a testimonianza della sempre grande attenzione rivolta al territorio abruzzese. (Regflash) US 251020

